古政发〔2022〕53号关于调整充实古宜镇部分村河长的通知
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
各村民委、镇直各单位:
为加强对全镇河长制工作的组织领导,根据工作需要,经镇党委、政府研究,决定对古宜镇部分村河长进行调整。现将调整后的名单(附后)印发给你们,请认真组织实施。
?
??????????????????三江侗族自治县古宜镇人民政府
???????????????????????????????????????????2022年12月10日
?
政府信息公开选项:主动公开????????????????????????????????????????????????
古宜镇人民政府办公室??????????????????????????????????2022年12月10日印发 ??
古宜镇总河长及江河(湖库)乡(镇)、村河长名单 | |||||||||||
一、?总河长名单 | |||||||||||
古宜镇总河长:党委书记:梁泽光??乡(镇)长:覃治军 | |||||||||||
二、江河(湖库)乡(镇)、村河长名单 | |||||||||||
序号 | 江河湖库名称 | 起点 | 终点 | 长度(千米) | 湖库名称 | 乡级河长(职务) | 镇级河长电话 | 流经/沿岸行政村 | 村河长 | 村级河长电话 | 巡查员 (保洁员) |
1 | 寻江 | 斗江甘洞口寨桃花岛 | 周坪村厘金滩电站大坝 | 4 | 梁泽光(党委书记) | 13517523778 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 荣光礼 | |
2 | 斗江甘洞口寨桃花岛 | 周坪村厘金滩电站大坝 | 4 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | ||||
3 | 周坪村厘金滩电站大坝 | 三江县自来水公司 | 3.5 | 黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣庆照 | ||||
4 | 古宜大桥 | 大洲村洲开屯 | 3.6 | 大洲村 | 韦富勤 | 13597261881 | 韦华周 | ||||
5 | 大竹村滩头屯 | 大竹村坡尾寨屯 | 3.3 | 大洲村 | 韦富勤 | 13597261881 | 韦华周 | ||||
6 | 大竹村滩头屯 | 大竹村坡尾寨屯 | 3.3 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 侯妹七 | ||||
7 | 大竹村坡尾寨屯 | 程村乡大树村夏村屯 | 1.3 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 曹连花 | ||||
8 | 林溪河 | 光辉村马湾屯 | 文大村文村屯 | 5 | 覃治军(镇长) | 13878213378 | (1)光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 吴义连 | |
9 | 文大村文村屯 | 黄排道班 | 3 | 文村电站 | (2)文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |||
10 | 黄排道班 | 石眼屯下游2公里 | 5 | (3)黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣庆照 | ||||
11 | 洞雷河 | 光辉村桐木屯 | 光辉村大光屯 | 10 | 覃治军(镇长) | 13878213378 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | |
12 | 八江 | 平传村上吾屯 | 平传村上吾屯 | 6 | 吴峰(人大主席) | 18076738228 | (1)平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 梁见安 | |
13 | 平传村上吾屯 | 寨准村六合屯 | 3 | 鸿源电站 | 吴峰(人大主席) | 18076738228 | (2)寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
14 | 寨准村六合屯 | 黄排道班 | 2 | 吴峰(人大主席) | 18076738228 | (3)黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣东生 | ||
15 | 泗里河 | 马坪村大里屯 | 马坪村古利屯 | 6 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 兰荣明 | |
16 | 龙吉溪1 | 西尤村子梅顶 | 西尤村寻江 | 1.4 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 西尤村 | 李荣欢 | 13788792369 | 姚显利 | |
17 | 龙吉溪2 | 西尤村子梅顶 | 西尤村寻江 | 0.7 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 西尤村 | 李荣欢 | 13788792369 | 姚显利 | |
18 | 岗背溪 | 西尤村岗背山 | 西尤村下林江 | 0.569 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 西尤村 | 李荣欢 | 13788792369 | 姚显利 | |
19 | 六亮溪 | 西尤村六亮山 | 西尤村下林江 | 0.522 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 西尤村 | 李荣欢 | 13788792369 | 姚显利 | |
20 | 孟公溪 | 大竹村孟公山 | 大竹村大寨屯 | 1.896 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 李运成 | |
21 | 鸡场溪 | 大竹村鸡场 | 大竹村大寨屯 | 0.865 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 李运成 | |
22 | 西大溪 | 大竹村西大山 | 大竹村大寨屯 | 2.763 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 李运成 | |
23 | 东木溪 | 大竹村东木冲 | 大竹村坡尾寨 | 2.606 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 曹连花 | |
24 | 金淙溪 | 大竹村金淙冲 | 大竹村滩头屯 | 1.489 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 大竹村 | 侯文锋 | 18677289757 | 侯妹七 | |
25 | 忠勇溪 | 马坪村忠勇冲 | 马坪村忠勇口 | 1.269 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
26 | 上岭溪 | 马坪村上岭顶 | 马坪村上岭口 | 0.544 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
27 | 大里河 | 马坪村林站 | 马坪村大里口 | 3.549 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
28 | 李家河 | 马坪村李家屯 | 马坪村大桥头 | 2.899 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 李兴贵 | |
29 | 牛栏溪 | 马坪村牛栏冲 | 马坪村纸厂 | 0.566 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
30 | 白石溪 | 马坪村羊公岭 | 马坪村白石冲口 | 0.707 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
31 | 杨家河 | 马坪村杨家屯 | 马坪村大桥头 | 1.597 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龚建朝 | |
32 | 大榜溪 | 马坪村青龙脑 | 马坪村古利屯 | 1.888 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龙土玉 | |
33 | 小湾溪 | 马坪村古利洞 | 马坪村古利屯 | 3.244 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 马坪村 | 龚聪伶 | 18977274563 | 龙土玉 | |
34 | 显塘泠 | 黄排村显塘泠 | 黄排村大泠口 | 1.028 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣桂香 | |
35 | 大泠1 | 黄排村龙家山 | 黄排村大泠口 | 1.581 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣庆照 | |
36 | 大泠2 | 黄排村溪脑屯 | 黄排村龙家山 | 1.5 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 黄排村 | 侯茂杰 | 13669627889 | 荣桂香 | |
37 | 保溪(平山溪) | 平传村保溪屯 | 平传村夹泠口 | 2.569 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 杨培萍 | |
38 | 泗泠 | 平传村夹泠口 | 平传村八江 | 2.456 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 谢院组 | |
39 | 西尤泠 | 平传村西尤脑 | 平传村八江 | 0.638 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 谢院组 | |
40 | 花泠 | 平传村花泠脑 | 平传村平传村屯 | 2.561 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 谢院组 | |
41 | 凡泠 | 平传村东笋山 | 平传村平传村屯 | 2.519 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 平传村 | 谢阳广 | 13237820268 | 谢院组 | |
42 | 棉思泠 | 寨准村山坝 | 寨准村平传村竹坪屯 | 2.486 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
43 | 龙泠 | 寨准村猴子头山 | 寨准村寨准屯 | 1.582 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
44 | 反口泠 | 寨准村分水山 | 寨准村八江 | 1.726 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
45 | 大桃泠 | 寨准村大桃脑 | 寨准村八江 | 1.588 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
46 | 正泠 | 寨准村石能脑 | 寨准村八江 | 1.899 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
47 | 老黄泠 | 寨准村老黄山 | 寨准村八江 | 0.702 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
48 | 寨背泠 | 寨准村泠脑 | 寨准村八江 | 2.011 | 吴言东(武装部长) | 13978211991 | 寨准村 | 侯新宗 | 15077283486 | 梁海玉 | |
49 | 下林江(旱段河) | 古皂村洞口 | 古皂村新寨 | 3.569 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 古皂河段 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹土旺 | |
50 | 周坪村旱段屯 | 周坪村大河溪口 | 4.462 | 18977275610 | 周坪河段 | 卢林兴 | 13978213887 | 曹明春 | |||
51 | 恰泠 | 古皂村红腾脑 | 古皂村下林江 | 1.345 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹土旺 | |
52 | 鱼塘冲 | 古皂村鱼塘山 | 古皂村里九榜屯 | 0.628 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹绍日 | |
53 | 泠脑溪 | 古皂村南木山 | 古皂村坳头村 | 3.299 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹绍日 | |
54 | 新寨河2 | 古皂村水脚岭 | 古皂村孟公 | 0.869 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹绍日 | |
55 | 新寨河1 | 古皂村孟公 | 古皂村新寨 | 1.301 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹土旺 | |
56 | 罗鼓河1 | 古皂村马家山 | 古皂村罗鼓山 | 0.807 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 马孝清 | |
57 | 罗鼓河2 | 古皂村罗鼓山 | 古皂村孟公 | 1.264 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 马孝清 | |
58 | 易家冲 | 古皂村马家山 | 古皂村罗鼓山 | 0.775 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
59 | 盘龙溪(鸡能冲) | 古皂村盘龙山 | 古皂村山冲屯 | 0.526 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹文学 | |
60 | 瓦厂山溪(井水冲) | 古皂村瓦厂山 | 古皂村东木溪 | 0.306 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹文学 | |
61 | 东木冲(大友冲) | 古皂村山冲屯 | 古皂村斗江 | 0.423 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 曹文学 | |
62 | 白石泠 | 古皂村白石底 | 古皂村黑石底 | 0.625 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
63 | 三角槽溪 | 古皂村三角槽 | 古皂村泠脑溪 | 0.498 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
64 | 吊古山溪 | 古皂村吊古山 | 古皂村吊古口 | 0.586 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
65 | 牛草泠 | 古皂村牛草山 | 古皂村下林江 | 0.605 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
66 | 盘字泠 | 古皂村盘字山 | 古皂村下林江 | 0.584 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
67 | 焦子泠 | 古皂村焦子山 | 古皂村下林江 | 0.587 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
68 | 深冲肚溪 | 古皂村深冲肚 | 古皂村下林江 | 0.602 | 覃晓菊(副镇长) | 18077265878 | 古皂村 | 曹金燕 | 18178830316 | 路相清 | |
69 | 大桶脑溪 | 洲北村大桶脑 | 洲北村溪脑屯 | 0.805 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 程焕仁 | |
70 | 老濠溪 | 洲北村老濠山 | 洲北村溪脑屯 | 1.422 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 程焕仁 | |
71 | 正更溪 | 洲北村正更岭 | 洲北村溪脑屯 | 1.226 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 程焕仁 | |
72 | 偷羊溪 | 洲北村偷羊岭 | 洲北村溪脑屯 | 1.061 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 程焕仁 | |
73 | 长山泠 | 洲北村长山岭 | 洲北村溪脑屯 | 1.688 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 程焕仁 | |
74 | 下寨溪 | 洲北村下寨岗 | 洲北村溪口溪 | 1.287 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 荣光礼 | |
75 | 溪口溪 | 洲北村蚂蝗冲 | 洲北村寻江 | 2.516 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 潘安华 | |
76 | 门口溪 | 洲北村南溪山 | 洲北村溪口溪 | 0.841 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 荣光礼 | |
77 | 都景泠 | 洲北村都景岭 | 洲北村寻江 | 0.689 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 潘安华 | |
78 | 田七冲 | 洲北村田七冲 | 洲北村溪口溪 | 0.668 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 荣光礼 | |
79 | 闷水溪 | 洲北村闷水冲 | 洲北村溪口溪 | 0.702 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 洲北村 | 荣海生 | 18078481071 | 荣光礼 | |
80 | 老海泠 | 文大村老海山 | 文大村文村河 | 2.563 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |
81 | 光辉村老海山 | 光辉村文村河 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣仕新 | ||||
82 | 大冲溪 | 光辉村大冲山 | 光辉村马湾茶厂西 | 1.842 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣仕新 | |
83 | 比泠溪 | 光辉村大冲山 | 光辉村文村河4 | 2.513 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣仕新 | ||
84 | 茶厂河 | 光辉村马湾茶厂北 | 光辉村文村河 | 0.681 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣仕新 | |
85 | 桐木河 | 光辉村东山 | 光辉村光辉村 | 7.264 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣仕新 | ||
86 | 东山河 | 光辉村东山 | 光辉村桐木河 | 1.265 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | |
87 | 稻溪 | 光辉村稻山 | 光辉村桐木河 | 1.206 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | ||
88 | 路冲溪 | 光辉村路冲山 | 光辉村桐木河 | 0.628 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | |
89 | 更泠 | 光辉村更泠山 | 光辉村桐木河 | 2.633 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | ||
90 | 冻泠 | 光辉村冻山 | 光辉村桐木河 | 0.518 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | |
91 | 岗山溪 | 光辉村岗山 | 光辉村桐木河 | 0.689 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | ||
92 | 育泠 | 光辉村育山 | 光辉村桐木河 | 2.055 | 易毅(副镇长) | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | |
93 | 九泠 | 光辉村九泠山 | 光辉村桐木河 | 1.546 | 13977263971 | 光辉村 | 杨弟伍 | 13768570696 | 荣天真 | ||
94 | 野鬼泠 | 文大村鬼泠山 | 文大村文村河 | 1.523 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |
95 | 金旗泠 | 文大村金旗脑 | 文大村木棉屯 | 1.522 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |
96 | 白土泠 | 文大村白土岭 | 文大村文村河 | 0.863 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |
97 | 白石泠 | 文大村白石岭 | 文大村文村河 | 0.667 | 向通师(副镇长) | 13481940675 | 文大村 | 曹逢六 | 13627800066 | 荣庆明 | |
98 | 子梅溪 | 大洲村子梅冲 | 大洲村寻江河 | 1.528 | 章晓捷(组委) | 14793939391 | 大洲村 | 韦富勤 | 13597261881 | 韦华周 | |
99 | 榕树溪 | 周坪村马龙 | 周坪村旋盒屯 | 2.036 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
100 | 东山溪 | 周坪村架桥岭 | 周坪村东古洲 | 2.236 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
101 | 屋背溪 | 周坪村杨梅树底 | 周坪村大溪 | 1.203 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
102 | 林岭冈溪 | 周坪村林岭冲 | 周坪村大溪 | 0.785 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
103 | 老虎冲 | 周坪村老虎冲脑 | 周坪村周坪口 | 0.899 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
104 | 赖家冲 | 周坪村赖家冲脑 | 周坪村对门塅 | 1.389 | 龚普昭(宣传委员) | 18977275610 | 周坪村 | 卢林兴 | 13978213887 | 潘代清 | |
105 | 金鸡泠 | 泗联村安长顶 | 泗联村菌棚山 | 3.028 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
106 | 底下泠 | 泗联村吹风坳 | 泗联村西坡洞屯 | 0.689 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
107 | 大九泠 | 泗联村菌棚山 | 泗联村骑龙滩面 | 3.659 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
108 | 盘龙泠 | 泗联村白花界顶 | 泗联村车田口 | 2.036 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
109 | 蒙五泠 | 泗联村蒙五泠屯 | 泗联村车田口 | 0.503 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
110 | 庙泠 | 泗联村庙梁 | 泗联村庙梁脚 | 0.965 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
111 | 白花泠 | 泗联村滩底界 | 泗联村窍泠界 | 3.121 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
112 | 弓泠 | 泗联村马坪界 | 泗联村白花屯 | 2.223 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
113 | 年溪泠 | 泗联村大梁坡顶 | 泗联村白花泠 | 1.012 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
114 | 水冲泠 | 泗联村水冲脑 | 泗联村白花泠 | 0.788 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
115 | 走马泠1 | 泗联村马梁坡顶1 | 泗联村白花泠 | 0.659 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
116 | 走马泠2 | 泗联村马梁坡顶2 | 泗联村白花泠 | 0.654 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
117 | 梨冲泠 | 泗联村梨梁顶 | 泗联村白花泠 | 0.993 | 兰盛基(副镇长) | 18078239756 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘义胜 | |
118 | 水弯泠 | 泗联村弯脑 | 泗联村窍泠河 | 0.628 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 白玉娘 | |
119 | 窍泠河 | 泗联村窍泠界 | 泗联村泗联中心小学 | 1.523 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
120 | 羊泠 | 泗联村牛塘界 | 泗联村白花泠 | 0.586 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 覃定均 | |
121 | 高坡泠 | 泗联村马坪界顶 | 泗联村窍泠河 | 0.526 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 白玉娘 | |
122 | 屋背泠 | 泗联村屋背界 | 泗联村窍泠河 | 1.111 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 白玉娘 | |
123 | 杨梅泠 | 泗联村杨梅山 | 泗联村四里泠 | 1.325 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 吴晏酉 | |
124 | 布田泠 | 泗联村布田冲脑 | 泗联村四里泠 | 0.788 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 吴晏酉 | |
125 | 石洞泠 | 泗联村石牛口 | 泗联村四里屯 | 1.344 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 吴晏酉 | |
126 | 田菜泠 | 泗联村田菜山脑 | 泗联村石洞泠 | 0.782 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
127 | 凉亭泠 | 泗联村凉亭山 | 泗联村石牛口 | 1.107 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
128 | 长湾泠 | 泗联村长湾脑 | 泗联村黑狗底 | 1.554 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
129 | 石牛冲泠 | 泗联村石牛脑 | 泗联村石牛口 | 0.802 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 | |
130 | 朝洞泠 | 泗联村朝洞山 | 泗联村菌棚山口 | 2.209 | 曹茜芸(副书记) | 18878203988 | 泗联村 | 覃新春 | 15577031288 | 潘宽宗 |
?